Ponad 162,700 dokumentacji
w jednym miejscu

login: hasło:

Zarejestruj się  |  Zapomniane hasło  |

WYSZUKAJ

Wyniki wyszukiwania: bzx55

NO. Symbol elementu Rozmiar pliku Stron Opis dokumentacji Producent
1. BZX55 273 KB 7 Zener Diodes Vishay
2. BZX55B10_Spice 17 KB 2 BZX55B10 Spice Parameters Vishay
3. BZX55C 20 KB 2 Voltage Regulator Diode in a Ceramic Surface Mount Package for HI­REL Applications Semelab
4. BZX55C10 144 KB 5 10V, 0.5W Zener Diode Fairchild
5. BZX55C10 92 KB 2 500mW 5% ZENER DIODE Rectron
6. BZX55C11 144 KB 5 11V, 0.5W Zener Diode Fairchild
7. BZX55C11 92 KB 2 500mW 5% ZENER DIODE Rectron
8. BZX55C12 144 KB 5 12V, 0.5W Zener Diode Fairchild
9. BZX55C12 92 KB 2 500mW 5% ZENER DIODE Rectron
10. BZX55C13 144 KB 5 13V, 0.5W Zener Diode Fairchild
11. BZX55C13 92 KB 2 500mW 5% ZENER DIODE Rectron
12. BZX55C15 144 KB 5 15V, 0.5W Zener Diode Fairchild
13. BZX55C15 92 KB 2 500mW 5% ZENER DIODE Rectron
14. BZX55C16 144 KB 5 16V, 0.5W Zener Diode Fairchild
15. BZX55C16 92 KB 2 500mW 5% ZENER DIODE Rectron
16. BZX55C18 144 KB 5 18V, 0.5W Zener Diode Fairchild
17. BZX55C18 92 KB 2 500mW 5% ZENER DIODE Rectron
18. BZX55C20 144 KB 5 20V, 0.5W Zener Diode Fairchild
19. BZX55C20 92 KB 2 500mW 5% ZENER DIODE Rectron
20. BZX55C22 144 KB 5 22V, 0.5W Zener Diode Fairchild
21. BZX55C22 92 KB 2 500mW 5% ZENER DIODE Rectron
22. BZX55C24 144 KB 5 24V, 0.5W Zener Diode Fairchild
23. BZX55C24 92 KB 2 500mW 5% ZENER DIODE Rectron
24. BZX55C24_Spice 17 KB 2 BZX55C24 Spice Parameters Vishay
25. BZX55C27 144 KB 5 27V, 0.5W Zener Diode Fairchild
26. BZX55C27 92 KB 2 500mW 5% ZENER DIODE Rectron
27. BZX55C2V4 144 KB 5 Zener Diode Fairchild
28. BZX55C2V4RL 75 KB 12 500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators ON Semiconductor
29. BZX55C2V7 144 KB 5 Zener Diode Fairchild
30. BZX55C2V7 92 KB 2 500mW 5% ZENER DIODE Rectron
31. BZX55C30 144 KB 5 30V, 0.5W Zener Diode Fairchild
32. BZX55C30 92 KB 2 500mW 5% ZENER DIODE Rectron
33. BZX55C33 144 KB 5 33V, 0.5W Zener Diode Fairchild
34. BZX55C33 92 KB 2 500mW 5% ZENER DIODE Rectron
35. BZX55C36 144 KB 5 Zener Diode Fairchild
36. BZX55C36 92 KB 2 500mW 5% ZENER DIODE Rectron
37. BZX55C39 144 KB 5 Zener Diode Fairchild
38. BZX55C39 92 KB 2 500mW 5% ZENER DIODE Rectron
39. BZX55C3V0 144 KB 5 Zener Diode Fairchild
40. BZX55C3V0 92 KB 2 500mW 5% ZENER DIODE Rectron
41. BZX55C3V3 144 KB 5 3.3V, 0.5W Zener Diode Fairchild
42. BZX55C3V3 92 KB 2 500mW 5% ZENER DIODE Rectron
43. BZX55C3V6 144 KB 5 3.6V, 0.5W Zener Diode Fairchild
44. BZX55C3V6 92 KB 2 500mW 5% ZENER DIODE Rectron
45. BZX55C3V9 144 KB 5 3.9V, 0.5W Zener Diode Fairchild
46. BZX55C3V9 92 KB 2 500mW 5% ZENER DIODE Rectron
47. BZX55C3V9_Spice 17 KB 2 BZX55C3V9 Spice Parameters Vishay
48. BZX55C43 144 KB 5 Zener Diode Fairchild
49. BZX55C43 92 KB 2 500mW 5% ZENER DIODE Rectron
50. BZX55C47 144 KB 5 Zener Diode Fairchild
51. BZX55C47 92 KB 2 500mW 5% ZENER DIODE Rectron
52. BZX55C4V3 144 KB 5 4.3V, 0.5W Zener Diode Fairchild
53. BZX55C4V3 92 KB 2 500mW 5% ZENER DIODE Rectron
54. BZX55C4V7 144 KB 5 4.7V, 0.5W Zener Diode Fairchild
55. BZX55C4V7 92 KB 2 500mW 5% ZENER DIODE Rectron
56. BZX55C51 144 KB 5 Zener Diode Fairchild
57. BZX55C56 144 KB 5 Zener Diode Fairchild
58. BZX55C5V1 144 KB 5 5.1V, 0.5W Zener Diode Fairchild
59. BZX55C5V1 92 KB 2 500mW 5% ZENER DIODE Rectron
60. BZX55C5V1_Spice 17 KB 2 BZX55C5V1 Spice Parameters Vishay
61. BZX55C5V6 144 KB 5 5.6V, 0.5W Zener Diode Fairchild
62. BZX55C5V6 92 KB 2 500mW 5% ZENER DIODE Rectron
63. BZX55C6V2 144 KB 5 6.2V, 0.5W Zener Diode Fairchild
64. BZX55C6V2 92 KB 2 500mW 5% ZENER DIODE Rectron
65. BZX55C6V8 144 KB 5 6.8V, 0.5W Zener Diode Fairchild
66. BZX55C6V8 92 KB 2 500mW 5% ZENER DIODE Rectron
67. BZX55C7V5 144 KB 5 7.5V, 0.5W Zener Diode Fairchild
68. BZX55C7V5 92 KB 2 500mW 5% ZENER DIODE Rectron
69. BZX55C8V2 144 KB 5 8.2V, 0.5W Zener Diode Fairchild
70. BZX55C8V2 92 KB 2 500mW 5% ZENER DIODE Rectron
71. BZX55C9V1 144 KB 5 9.1V, 0.5W Zener Diode Fairchild
72. BZX55C9V1 92 KB 2 500mW 5% ZENER DIODE Rectron
73. BZX55C9V1_Spice 18 KB 2 BZX55C9V1 Spice Parameters Vishay
74. BZX55_PSpice 31 KB 3 BZX55 Spice Parameters Vishay

Ta strona używa plików cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Elenota jest darmową wyszukiwarką dokumentacji elementów elektronicznych. Serwis nie odpowiada za pliki i treści zamieszczone na stronie przez użytkowników.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Copyright © Elenota.pl  2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone