Dziękujemy, Twój głos został zapisany.
IHW20N120R2 Infineon
| Symbol elementu: | IHW20N120R2 |
| Opis: | Reverse Conducting IGBT with monolithic body diode |
| Pobierz: | kliknij aby pobrać PDF![]() |
| Rozmiar pliku: | 514 KB / 12 stron |
| Producent: | Infineon |
| Witryna producenta: | www.infineon.com |
| Logo: | ![]() |
Sprawdź notę
Symbol: ILX115LA
Opis: 5000-pixel x 3 line CCD Linear Sensor(Color)
Producent: Sony
Sprawdzaj noty PDF przesłane przez użytkowników pod kątem ich poprawności. Zaloguj się i zdobywaj punkty.

nota poprawna
nota niepoprawna
