Dziękujemy, Twój głos został zapisany.
| Symbol elementu: | IHW20N120R2 |
| Opis: | Reverse Conducting IGBT with monolithic body diode |
| Pobierz: | kliknij aby pobrać PDF![]() |
| Rozmiar pliku: | 515 KB / 12 stron |
| Producent: | Infineon |
| Witryna producenta: | www.infineon.com |
| Logo: | ![]() |
Symbol: eZ430-chronos
Opis: eZ430 Chrono Development Tool
Producent: Texas Instruments
Sprawdzaj noty PDF przesłane przez użytkowników pod kątem ich poprawności. Zaloguj się i zdobywaj punkty.