Ponad 162,700 dokumentacji
w jednym miejscu

login: hasło:

Zarejestruj się  |  Zapomniane hasło  |

WYSZUKAJ

Producenci

IDT 1485 dokumentacji

NO. Symbol elementu Rozmiar pliku Stron Opis dokumentacji Producent
101. 70V25 177 KB 22 8K x 16 3.3V Dual-Port RAM IDT
102. 70V26 145 KB 17 16K x 16 3.3V Dual-Port RAM IDT
103. 70V261 151 KB 17 16K x 16 3.3V Dual-Port RAM w/Int IDT
104. 70V27 192 KB 22 32K x 16 3.3V Dual-Port RAM IDT
105. 70V28 149 KB 17 64K x 16 3.3V Dual-Port RAM IDT
106. 70V3319 246 KB 22 256K x 18 Sync, 3.3V Dual-Port RAM, Pipelined/Flow-Through, Interleaved I/O's IDT
107. 70V3379 186 KB 17 32K x 18 Sync, 3.3V Dual-Port RAM, Pipelined, Interleaved I/O's IDT
108. 70V3389 176 KB 17 64K x 18 Sync, 3.3V Dual-Port RAM, Piplelined, Interleaved I/O's IDT
109. 70V3399 246 KB 22 128K x 18 Sync, 3.3V Dual-Port RAM, Pipelined/Flow-Through, Interleaved I/O's IDT
110. 70V35 156 KB 17 8K x 18 3.3V Dual-Port RAM IDT
111. 70V3569 188 KB 16 16K x 36 Sync, 3.3V Dual-Port, Pipelined, Interleaved I/O's IDT
112. 70V3579 188 KB 16 32K x 36 Sync, 3.3V Dual-Port RAM, Pipelined, Interleaved I/O's IDT
113. 70V3589 256 KB 22 64K x 36 Sync, 3.3V Dual-Port RAM, Pipelined/Flow-Through, Interleaved I/O's IDT
114. 70V3599 256 KB 22 128K x 36 Sync, 3.3V Dual-Port RAM, Pipelined/Flow-Through, Interleaved I/O's IDT
115. 70V37 179 KB 17 32K x 18 3.3V Dual-Port RAM IDT
116. 70V38 196 KB 17 64K x 18 3.3V Dual-Port RAM IDT
117. 70V657 194 KB 23 32K x 36 3.3V Dual-Port RAM, Interleaved I/O's IDT
118. 70V658 194 KB 23 64K x 36 3.3V Dual-Port RAM, Interleaved I/O's IDT
119. 70V659 194 KB 23 128K x 36 3.3V Dual-Port RAM, Interleaved I/O's IDT
120. 70V7278 136 KB 16 32K x 16 Asynchronous Bank-Switchable Dual-Port SRAM IDT
121. 70V7288 138 KB 16 64K x 16 Asynchronous Bank-Switchable Dual-Port SRAM IDT
122. 70V7319 256 KB 22 256K x 18 Synchronous Bank-Switchable Dual-Port SRAM IDT
123. 70V7339 256 KB 22 512K x 18 Synchronous Bank-Switchable Dual-Port SRAM IDT
124. 70V7399 256 KB 22 128K x 18 Synchronous Bank-Switchable Dual-Port SRAM IDT
125. 70V7519 260 KB 22 256K x 36 Synchronous Bank-Switchable Dual-Port SRAM IDT
126. 70V7589 258 KB 22 64K x 36 Synchronous Bank-Switchable Dual-Port SRAM IDT
127. 70V7599 259 KB 22 128K x 36 Synchronous Bank-Switchable Dual-Port SRAM IDT
128. 70V9079 209 KB 15 32K x 8 Sync, 3.3V Dual-Port RAM, Pipelined/Flow-Through IDT
129. 70V908 191 KB 17 64K x 8 Sync, 3.3V Dual-Port RAM, Pipelined/Flow-Through IDT
130. 70V9089 191 KB 17 64K x 8 Sync, 3.3V Dual-Port RAM, Pipelined/Flow-Through IDT
131. 70V9099 179 KB 15 128K x 8 Sync, 3.3V Dual-Port RAM, Pipelined/Flow-Through IDT
132. 70V914 95 KB 10 4K x 9 Sync, 3.3V Dual-Port RAM, Flow-Through IDT
133. 70V9179 182 KB 15 32K x 9 Sync, 3.3V Dual-Port RAM,Pipelined/Flow-Through IDT
134. 70V9189 179 KB 15 64K x 9 Sync, 3.3V Dual-Port RAM, Pipelined/Flow-Through IDT
135. 70V9199 179 KB 15 128K x 9 Sync, 3.3V Dual-Port RAM, Pipelined/Flow-Through IDT
136. 70V9269 190 KB 15 16K x 16 Sync, 3.3V Dual-Port RAM, Pipelined/Flow-Through IDT
137. 70V927 203 KB 17 32K x 16 Sync, 3.3V Dual-Port RAM, Pipelined/Flow-Through IDT
138. 70V9279 203 KB 17 32K x 16 Sync, 3.3V Dual-Port RAM, Pipelined/Flow-Through IDT
139. 70V9289 193 KB 15 64K x 16 Sync, 3.3V Dual-Port Ram, Pipelined/Flow-Through IDT
140. 70V9359 198 KB 16 8K x 18 Sync, 3.3V Dual-Port RAM, Pipelined/Flow-Through IDT
141. 70V9369 194 KB 15 16K x 18 Sync, 3.3V Dual-Port RAM, Pipelined/Flow-Through IDT
142. 70V9379 190 KB 15 32K x 18 Sync, 3.3V Dual-Port RAM, Pipelined/Flow-Through IDT
143. 70V9389 191 KB 15 64K x 18 Synch, 3.3V Dual-Port RAM, Pipelined/Flow-Through IDT
144. 71016 93 KB 9 64K x 16 Static RAM IDT
145. 71024 79 KB 8 128K x 8 CMOS Static RAM with Corner Power & Ground Pinout IDT
146. 71028 76 KB 8 256K x 4 Static RAM Corner Pwr & Gnd Pinout IDT
147. 71124 84 KB 8 128K x 8 Static RAM Center Pwr & Gnd Pinout IDT
148. 71128 81 KB 8 256K x 4 Static RAM Center Pwr & Gnd Pinout IDT
149. 71215 165 KB 16 16K x 15 Cache Tag SRAM for Pentium Processor IDT
150. 71216 164 KB 16 16K x 15 Cache Tag SRAM for Power PC and RISC Processors IDT
151. 71256L 107 KB 10 32K x 8 Static RAM IDT
152. 71256S 107 KB 10 32K x 8 Static RAM IDT
153. 71256SA 82 KB 8 32K x 8 Static RAM IDT
154. 7130 152 KB 18 1K x 8 Dual-Port RAM IDT
155. 7132 141 KB 15 2K x 8 Dual-Port RAM IDT
156. 71321 162 KB 17 2K x 8 Dual-Port RAM w/Int IDT
157. 7133 141 KB 16 2K x 16 Dual-Port RAM IDT
158. 7134 149 KB 11 4K x 8 Dual-Port RAM IDT
159. 71342 129 KB 14 4K x 8 Dual-Port RAM w/Semphore IDT
160. 7140 152 KB 18 1K x 8 Dual-Port RAM IDT
161. 7142 141 KB 15 2K x 8 Dual-Port RAM IDT
162. 71421 162 KB 17 2K x 8 Dual-Port RAM w/Int IDT
163. 7143 141 KB 16 2K x 16 Dual-Port RAM IDT
164. 7164L 114 KB 11 8K x 8 Static RAM IDT
165. 7164S 114 KB 11 8K x 8 Static RAM IDT
166. 7187L 88 KB 8 64K x 1 Static RAM IDT
167. 7187S 88 KB 8 64K x 1 Static RAM IDT
168. 7188L 89 KB 8 16K x 4 Static RAM IDT
169. 7188S 89 KB 8 16K x 4 Static RAM IDT
170. 71T016SA 100 KB 9 2.5V 64K x 16 Static RAM IDT
171. 71T75602 500 KB 25 *NEW* 2.5V 512K X 36 ZBT Synchronous 2.5V I/O Pipeline SRAM IDT
172. 71T75702 387 KB 26 2.5V 512K X 36 ZBT Synchronous 2.5V I/O Flow-through SRAM IDT
173. 71T75802 500 KB 25 *NEW* 2.5V 1M X 18 ZBT Synchronous 2.5V I/O Pipeline SRAM IDT
174. 71T75902 387 KB 26 *NEW* 2.5V 1M x 18 ZBT Synchronous 2.5V I/O Flow-through SRAM IDT
175. 71V016SA 101 KB 9 3.3V 64K x 16 Static RAM IDT
176. 71V124SA 80 KB 8 3.3V128K x 8 Static RAM Center Pwr & Gnd Pinout IDT
177. 71v2546S/SA 511 KB - ** NEW ** 3.3V 128Kx36 ZBT Synchronous Pipelined SRAM with 2.5V I/O IDT
178. 71V2548S/SA 511 KB - ** NEW ** 3.3V 256K x 18 ZBT Synchronous Pipelined SRAM w/2.5V I/O IDT
179. 71V2556S/SA 515 KB - 3.3V 128Kx36 ZBT Synchronous Pipelined SRAM with 2.5V I/O IDT
180. 71V2557S/SA 512 KB - 3.3V 128Kx36 ZBT Synchronous Flow-Through SRAM with 2.5V I/O IDT
181. 71V2558S/SA 515 KB - 3.3V 256K x 18 ZBT Synchronous Pipelined SRAM w/2.5V I/O IDT
182. 71V2559S/SA 512 KB - 3.3V 256K x 18 ZBT Synchronous Flow-Through SRAM w/2.5V I/O IDT
183. 71V256SA 88 KB 8 3.3V, 32K x 8 Static RAM IDT
184. 71V2576 511 KB 23 3.3V 128K x 36 Synchronous Pipelined Burst SRAM w/2.5V I/O IDT
185. 71V25761 513 KB 23 ** NEW ** 3.3V 128K x 36 Synchronous Pipelined Burst SRAM with 2.5V I/O IDT
186. 71V2577 516 KB 23 3.3V 128K x 36 Synchronous Flow-Through SRAM w/2.5V I/O IDT
187. 71V2578 511 KB 23 3.3V 256K x 18 Synchronous Pipelined Burst SRAM w/2.5V I/O IDT
188. 71V25781 513 KB 23 ** NEW ** 3.3V 256K x 18 Synchronous Pipelined Burst SRAM with 2.5V I/O IDT
189. 71V2579 516 KB 23 3.3V 256K x 18 Synchronous Flow-Through SRAM w/2.5V I/O IDT
190. 71V30 120 KB 14 1K x 8 3.3V Dual-Port RAM IDT
191. 71V321 129 KB 14 2K x 8 3.3V Dual-Port RAM IDT
192. 71V3548S/SA 483 KB - ** NEW ** 3.3V 256K x 18 ZBT Synchronous Pipelined SRAM w/3.3V I/O IDT
193. 71V3556S/SA 499 KB - 3.3V 128Kx36 ZBT Synchronous Pipelined SRAM with 3.3V I/O IDT
194. 71V3557S/SA 511 KB - 3.3V 128Kx36 ZBT Synchronous Flow-Through SRAM with 3.3V I/O IDT
195. 71V3558S/SA 499 KB - 3.3V 256K x 18 ZBT Synchronous Pipelined SRAM w/3.3V I/O IDT
196. 71V3559S/SA 511 KB - 3.3V 256K x 18 ZBT Synchronous Flow-Through SRAM w/3.3V I/O IDT
197. 71V3576 510 KB 23 3.3V 128K x 36 Synchronous Pipelined Burst SRAM w/3.3V I/O IDT
198. 71V35761 515 KB 23 ** NEW ** 3.3V 128K x 36 Synchronous Pipelined Burst SRAM w/3.3V I/O IDT
199. 71V3577 516 KB 23 3.3V 128K x 36 Synchronous Flow-Through SRAM w/3.3V I/O IDT
200. 71V3578 510 KB 23 3.3V 256K x 18 Synchronous Pipelined Burst SRAM w/3.3V I/O IDT

Ta strona używa plików cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Elenota jest darmową wyszukiwarką dokumentacji elementów elektronicznych. Serwis nie odpowiada za pliki i treści zamieszczone na stronie przez użytkowników.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Copyright © Elenota.pl  2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone