Ponad 162,700 dokumentacji
w jednym miejscu

login: hasło:

Zarejestruj się  |  Zapomniane hasło  |

WYSZUKAJ

Info: Twoje zapytanie zwróciło zbyt wiele wyników. Poniżej prezentujemy tylko część z nich.

Wyniki wyszukiwania: bts

NO. Symbol elementu Rozmiar pliku Stron Opis dokumentacji Producent
1. BTS100 437 KB 10 P-Channel TEMPFET Infineon
2. BTS110 458 KB 10 N-Channel TEMPFET Infineon
3. BTS112-A 477 KB 10 N-Channel TEMPFET Infineon
4. BTS113-A 446 KB 10 N-Channel TEMPFET Infineon
5. BTS114-A 471 KB 10 N-Channel TEMPFET Infineon
6. BTS115-A 443 KB 10 N-Channel TEMPFET Infineon
7. BTS117 198 KB 9 60V, 100m Ohms, TO 220 Infineon
8. BTS118-D 231 KB 9 42V, 100m Ohms,2,4A, TO 252 Infineon
9. BTS120 446 KB 10 N-Channel TEMPFET Infineon
10. BTS121-A 459 KB 10 N-Channel TEMPFET Infineon
11. BTS129 397 KB 9 N-Channel TEMPFET Infineon
12. BTS130 469 KB 10 N-Channel TEMPFET Infineon
13. BTS131 430 KB 10 N-Channel TEMPFET Infineon
14. BTS132 425 KB 10 N-Channel TEMPFET Infineon
15. BTS133 198 KB 9 60V, 50m Ohms, 21A, TO 220 Infineon
16. BTS134-D 231 KB 9 42V, 50m Ohms, 3,5A, TO 252 Infineon
17. BTS140-A 452 KB 10 N-Channel TEMPFET Infineon
18. BTS141 198 KB 9 60V, 28m Ohms, 25A, TO 220 Infineon
19. BTS142-D 231 KB 9 42V, 28m Ohms, 4,6A, TO 252 Infineon
20. BTS149 198 KB 9 60V, 18m Ohms, 30A, TO 220 Infineon
21. BTS240-A 462 KB 10 N-Channel TEMPFET Infineon
22. BTS244-Z 274 KB 12 N-Channel Speed TEMPFET Infineon
23. BTS247-Z 273 KB 12 N-Channel Speed TEMPFET Infineon
24. BTS282-Z 271 KB 12 N-Channel Speed TEMPFET Infineon
25. BTS307 157 KB 13 5,8-58V, 250m Ohms 1,7A SMD TO220 Infineon
26. BTS308 162 KB 13 4,7-34V, 300m Ohms 1,3A TO 220 Infineon
27. BTS409-L1 160 KB 12 5-34V, 200m Ohms 2,3A TO 220 Infineon
28. BTS410-D2 170 KB 14 4,7-42V, 220m Ohms 1,8A TO 220 Infineon
29. BTS410-E2 169 KB 14 4,7-42V, 220m Ohms 1,8A, Limit(scr) 5A Infineon
30. BTS410-F2 168 KB 13 4,7-42V, 220m Ohms 1,8A Limit(scr) 2,7A Infineon
31. BTS410-G2 161 KB 13 4,7-42V, 220m Ohms 1,8A Limit(scr) 2,7A Infineon
32. BTS410-H2 168 KB 13 4,7-42V, 220m Ohms 1,8A Limit(scr) 1,5A Infineon
33. BTS412-B2 170 KB 14 4,7-42V, 220m Ohms 1,8A Limit(scr) 5A Infineon
34. BTS4140 250 KB 7 1x1000m Ohms, Vbb 4,9-60V SOT223 Infineon
35. BTS4141 205 KB 7 1x 200m Ohms, 12-45V P-TO-252 Infineon
36. BTS4141 202 KB 7 1x 200m Ohms, Vbb12-45V, SOT223 Infineon
37. BTS4142 182 KB 7 1x200m Ohms, Vbb 12-45V, SOT 223 Infineon
38. BTS425L1 154 KB 12 Smart Highside Power Switch Siemens
39. BTS428-L2 89 KB 12 4,75-41V, 60m Ohms 7A Limit(scr) 17A T0 220 Infineon
40. BTS430-K2 356 KB 13 38mOhm - Vbb(on) = 4.5V-32V - TO220 AB/5 Infineon
41. BTS432-D2 190 KB 14 38mOhm - Vbb(on) = 4.5V-42V - TO220 AB/5 Infineon
42. BTS432-E2 307 KB 14 38mOhm - Vbb(on) = 4.5V-42V - TO220 AB/5 Infineon
43. BTS432-F2 305 KB 14 38mOhm - Vbb(on) = 4.5V-42V - TO220 AB/5 Infineon
44. BTS432-I2 149 KB 15 38mOhm - Vbb(on) = 4.5V-42V - TO220 AB/5 Infineon
45. BTS436-L2 116 KB 12 4,75-41V, 38m Ohms 9,8A TO 220 Infineon
46. BTS441 229 KB 12 4,75-41V, 20m Ohms 21A TO220 or TO 263 Infineon
47. BTS441-T 209 KB 11 4,75-41V, 20m Ohms 21A TO220 Infineon
48. BTS442-D2 307 KB 14 18mOhm - Vbb(on) = 4.5V-42V - TO220 AB/5 Infineon
49. BTS442-E2 305 KB 14 18mOhm - Vbb(on) = 4.5V-42V - TO220 AB/5 Infineon
50. BTS443-P 149 KB 13 16mOhm - Vbb(on) = 5V-36V - TO252-5-1 Infineon
51. BTS452-R 166 KB 17 200m Ohms, 6-52V 1,8A, P-TO-252-5 Infineon
52. BTS452-T 148 KB 16 200m Ohms, 6-52V 1,8A, P-TO-252-5 Infineon
53. BTS462-T 145 KB 16 100m Ohms, 5-34V 3,5A, P-TO-252-5 Infineon
54. BTS4880-R 345 KB 20 8 x 200 m Ohms, 12-45V Infineon
55. BTS4881-R 331 KB 14 8 x 200 m Ohms, 6-45V, with diagnose Infineon
56. BTS5210G 315 KB 14 5,5-40V, 2x140m Ohms Limit(scr) 6,5A P-DSO-14 Infineon
57. BTS5210L 255 KB 14 5,5-40V, 2x140m Ohms Limit(scr) 6,5A P-DSO-12 Infineon
58. BTS5215L 254 KB 14 3,0-40V, 2x90m Ohms Limit(scr) 12A P-DSO-12 Infineon
59. BTS5231-2GS 835 KB 27 Smart High-Side Power Switch PROFET Two Channels Infineon
60. BTS5240G 433 KB 18 Addendum for PCN-Datasheet 2004-018-A Infineon Technologies AG
61. BTS550-P 261 KB 15 3.6mOhm - Vbb(on) = 5V-34V - TO218 AB/5 Infineon
62. BTS555 218 KB 16 2.5mOhm - Vbb(on) = 5V-34V - TO218 AB/5 Infineon
63. BTS611-L1 282 KB 15 5-34V, 2x200m Ohms 2,3 A Infineon
64. BTS611L1 195 KB 14 Smart Two Channel Highside Power Switch Siemens Semiconductor
65. BTS612-N1 184 KB 14 5,0-34V, 2x200m Ohms Limit(scr) 4A TO220 Infineon
66. BTS620-L1 139 KB 12 5,0-24V, 2x100m Ohms Limit(scr) 10A TO220 Infineon
67. BTS621-L1 192 KB 14 2x100m Ohms 5,0-34V Limit(scr) 8A TO220 Infineon
68. BTS640-S2 147 KB 14 5,0-34V, 30m Ohms Limit(scr) 24A Infineon
69. BTS650-P 236 KB 16 6mOhm - Vbb(on) = 5V-34V - TO220 AB/7 Infineon
70. BTS6510 274 KB 15 6mOhm - Vbb(on) = 5V-34V - TO220 -7 Infineon
71. BTS660-P 203 KB 16 9mOhm - Vbb(on) = 5V-58V - TO220-7-3 Infineon
72. BTS707 163 KB 12 5,8-58V, 2x250m Ohms 1,9A DSO-20-9 Infineon
73. BTS711-L1 193 KB 15 5,0-34V, 4x200m Ohms Limit(scr) 4A DSO-20-9 Infineon
74. BTS712-N1 183 KB 14 5,0-34V, 4x200m Ohms Limit(scr) 4A DSO-20-9 Infineon
75. BTS716 313 KB 14 3,0-40V, 4x140m Ohms Limit(scr) 6,5A DSO-20-9 Infineon
76. BTS721-L1 193 KB 15 5,0-34V, 100m Ohms Limit(scr) 8A DSO-20-9 Infineon
77. BTS723 231 KB 15 5,0-62V, 2x100m Ohms Limit(scr) 8A DSO-14-9 Infineon
78. BTS724G 313 KB 14 5,5-40V, 4x90m Ohms Limit(scr) 12A DSO-20s Infineon
79. BTS725-L1 275 KB 14 5,0-24V, 2x60m Ohms Limit(scr) 17A DSO-20-9 Infineon
80. BTS728-L2 242 KB 14 4,75-41V, 2x60m Ohms Limit(scr) 17A DSO-20-9 Infineon
81. BTS730 50 KB 7 Dimmer PROFET PWM Power Unit Infineon
82. BTS733L1 284 KB 14 5,0-24V, 2x40m Ohms Limit(scr) 21A DSO-20-9 Infineon
83. BTS734L1 307 KB 16 5,0-34V, 2x40m Ohms Limit(scr) 19A DSO-20-9 Infineon
84. BTS736-L2 241 KB 14 4,75-41V, 2x40m Ohms Limit(scr) 30A DSO-20-9 Infineon
85. BTS737-S2 295 KB 16 4,75-41V, 4x35m Ohms Limit(scr) 21A DSO-28 Infineon
86. BTS740-S2 301 KB 15 5,0-34V, 2x30m Ohms Limit(scr) 24A DSO-20-9 Infineon
87. BTS770 93 KB 17 220mOhm TrilithIC Infineon
88. BTS7700 233 KB 16 200mOhm TrilithIC Infineon
89. BTS771 94 KB 17 125mOhm TrilithIC Infineon
90. BTS7710 233 KB 16 110mOhm TrilithIC Infineon
91. BTS7710 230 KB 16 110mOhm TrilithIC P-Pak Infineon
92. BTS7740 238 KB 16 210mOhm TrilithIC Infineon
93. BTS7750 238 KB 16 115mOhm TrilithIC Infineon
94. BTS7750 232 KB 16 115mOhm TrilithIC P-Pak Infineon
95. BTS780 323 KB 18 50mOhm TrilithIC P-Pak Infineon
96. BTS781GP 237 KB 17 45mOhm TrilithP-Pak Infineon
97. BTS824 293 KB 14 5,5-40V, 4x90m Ohms Limit(scr) 12A DSO-20-10 Infineon
98. BTS840-S2 256 KB 17 5,0-34V, 2x30m Ohms Limit(scr) 24A DSO-20-12 Infineon
99. BTS917 182 KB 11 60V, 100m Ohms, 1,5A, TO 220 Infineon
100. BTS933 183 KB 11 60V, 50m Ohms, 3 A,TO 220 Infineon

Ta strona używa plików cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Elenota jest darmową wyszukiwarką dokumentacji elementów elektronicznych. Serwis nie odpowiada za pliki i treści zamieszczone na stronie przez użytkowników.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Copyright © Elenota.pl  2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone