Producenci
Rohm 1422 dokumentacji
| NO. | Symbol elementu | Rozmiar pliku | Stron | Opis dokumentacji | Producent | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1301. | SLR-56 |  186 KB | 6 | Reflecting low-dome LEDs | Rohm | 
| 1302. | SM6K2 |  77 KB | 4 | Switching transistor | Rohm | 
| 1303. | SML-010 |  85 KB | 5 | Chip LEDs with reflectors | Rohm | 
| 1304. | SML-011 |  59 KB | 3 | Chip LEDs with reflectors | Rohm | 
| 1305. | SML-020 |  129 KB | 4 | Two-color chip LEDs with reflectors | Rohm | 
| 1306. | SML-210 |  86 KB | 5 | Small, chip LEDs | Rohm | 
| 1307. | SML-211 |  74 KB | 3 | Chip LEDs with low power consumption | Rohm | 
| 1308. | SML-212 |  61 KB | 3 | Ultra high brightness chip LEDs | Rohm | 
| 1309. | SML-310 |  88 KB | 5 | Small, chip LEDs | Rohm | 
| 1310. | SML-311 |  73 KB | 3 | Chip LEDs with low power consumption | Rohm | 
| 1311. | SML-510MW |  74 KB | 3 | Ultra-thin chip LEDs | Rohm | 
| 1312. | SML-521 |  68 KB | 4 | Two-color chip LEDs, super small type | Rohm | 
| 1313. | SML-710MW |  58 KB | 3 | Super small side view LED | Rohm | 
| 1314. | SML-711 |  60 KB | 3 | Ultra high brightness side view chip LED | Rohm | 
| 1315. | SML-712 |  61 KB | 3 | Ultra high brightness side view chip LED | Rohm | 
| 1316. | SP8M3 |  114 KB | 6 | Switching | Rohm | 
| 1317. | SPR-325 |  78 KB | 3 | Directly mountable, two-color LEDs | Rohm | 
| 1318. | SPR-39 |  78 KB | 3 | Two-color LEDs | Rohm | 
| 1319. | SPR-505 |  78 KB | 3 | Directly mountable, two-color LEDs | Rohm | 
| 1320. | SPR-54 |  77 KB | 3 | Two-color LEDs | Rohm | 
| 1321. | SST2222A |  79 KB | 3 | NPN Medium Power Transistor (Switching) | Rohm | 
| 1322. | SST2907A |  80 KB | 4 | PNP Medium Power Transistor (Switching) | Rohm | 
| 1323. | SST3904 |  91 KB | 4 | NPN General Purpose Transistor | Rohm | 
| 1324. | SST3906 |  169 KB | 4 | PNP General Purpose Transistor | Rohm | 
| 1325. | SST4401 |  80 KB | 3 | NPN Medium Power Transistor (Switching) | Rohm | 
| 1326. | SST4403 |  40 KB | 1 | PNP Medium Power Transistor (Switching) | Rohm | 
| 1327. | SST6838 |  29 KB | 1 | NPN General Purpose Transistor | Rohm | 
| 1328. | SST6839 |  28 KB | 1 | PNP General Purpose Transistor | Rohm | 
| 1329. | SSTA06 |  67 KB | 3 | NPN General Purpose Transistor | Rohm | 
| 1330. | SSTA56 |  62 KB | 2 | PNP general purpose transistor | Rohm | 
| 1331. | STZ5.6N |  52 KB | 2 | Zener Diode Array | Rohm | 
| 1332. | STZ6.2N |  20 KB | 2 | Zener diode | Rohm | 
| 1333. | STZ6.8N |  55 KB | 2 | Zener diode | Rohm | 
| 1334. | STZ6.8T |  52 KB | 2 | Zener diode | Rohm | 
| 1335. | TA54 |  960 KB | 12 | Epitaxial Planar Silicon Transistor Arrays | Rohm | 
| 1336. | TA57 |  960 KB | 12 | Epitaxial Planar Silicon Transistor Arrays | Rohm | 
| 1337. | TA60 |  960 KB | 12 | Epitaxial Planar Silicon Transistor Arrays | Rohm | 
| 1338. | TA61 |  960 KB | 12 | Epitaxial Planar Silicon Transistor Arrays | Rohm | 
| 1339. | TA64 |  960 KB | 12 | Epitaxial Planar Silicon Transistor Arrays | Rohm | 
| 1340. | TA76 |  960 KB | 12 | Epitaxial Planar Silicon Transistor Arrays | Rohm | 
| 1341. | TA78 |  960 KB | 12 | Epitaxial Planar Silicon Transistor Arrays | Rohm | 
| 1342. | TCFG |  119 KB | 15 | Chip tantalum capacitors with open-function built-in | Rohm | 
| 1343. | TCFGA |  123 KB | 13 | Chip tantaum capacitors (Fail-safe open structure type) TCFG Series A Case | Rohm | 
| 1344. | UDZS |  28 KB | 3 | Zener diode | Rohm | 
| 1345. | UM5K1N |  76 KB | 4 | Small switching transistor | Rohm | 
| 1346. | UM6K1N |  109 KB | 4 | Small switching transistor | Rohm | 
| 1347. | UMA10N |  52 KB | 1 | General purpose (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1348. | UMA11N |  61 KB | 2 | Emitter common (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1349. | UMA11N |  61 KB | 2 | Emitter common (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1350. | UMA1N |  60 KB | 1 | General purpose (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1351. | UMA2N |  66 KB | 2 | Emitter common (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1352. | UMA3N |  63 KB | 2 | Emitter common (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1353. | UMA4N |  65 KB | 2 | General purpose (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1354. | UMA5N |  55 KB | 1 | Emitter common (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1355. | UMA6N |  51 KB | 1 | Emitter common (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1356. | UMA7N |  55 KB | 1 | Emitter common (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1357. | UMA8N |  55 KB | 1 | Emitter common (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1358. | UMA9N |  64 KB | 2 | Digital transistor (Common Emitter Dual Transistors) | Rohm | 
| 1359. | UMB10N |  35 KB | 2 | General purpose (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1360. | UMB11N |  35 KB | 2 | General purpose (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1361. | UMB2N |  35 KB | 2 | General purpose (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1362. | UMB3N |  58 KB | 2 | General purpose (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1363. | UMB4N |  65 KB | 2 | General purpose (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1364. | UMB6N |  51 KB | 1 | General purpose (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1365. | UMB8N |  65 KB | 2 | General purpose (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1366. | UMB9N |  67 KB | 2 | General purpose (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1367. | UMD12N |  52 KB | 1 | Dual digital transistors | Rohm | 
| 1368. | UMD2N |  41 KB | 3 | General purpose (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1369. | UMD3N |  42 KB | 3 | General purpose (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1370. | UMD6N |  67 KB | 2 | General purpose (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1371. | UMD9N |  25 KB | 1 | Digital Transistor | Rohm | 
| 1372. | UMF4N |  76 KB | 4 | Power management (dual transistors) | Rohm | 
| 1373. | UMF5N |  76 KB | 4 | Power management (dual transistors) | Rohm | 
| 1374. | UMF6N |  87 KB | 5 | Power management (dual transistors) | Rohm | 
| 1375. | UMF7N |  75 KB | 4 | Power management (dual transistors) | Rohm | 
| 1376. | UMF8N |  74 KB | 4 | Power management (dual transistors) | Rohm | 
| 1377. | UMF9N |  85 KB | 5 | Power management (dual transistors) | Rohm | 
| 1378. | UMG11N |  54 KB | 1 | Dual digital transistors | Rohm | 
| 1379. | UMG1N |  65 KB | 2 | General purpose (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1380. | UMG2N |  65 KB | 2 | Emitter common (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1381. | UMG3N |  62 KB | 2 | Emitter common (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1382. | UMG4N |  63 KB | 2 | Dual digital transistors | Rohm | 
| 1383. | UMG5N |  57 KB | 2 | Dual digital transistors | Rohm | 
| 1384. | UMG6N |  62 KB | 2 | Dual digital transistors | Rohm | 
| 1385. | UMG8N |  67 KB | 2 | Emitter common (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1386. | UMG8N |  67 KB | 2 | Emitter common (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1387. | UMG9N |  67 KB | 2 | Emitter common (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1388. | UMG9N |  67 KB | 2 | Emitter common (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1389. | UMH10N |  34 KB | 3 | General purpose (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1390. | UMH11N |  34 KB | 3 | Dual digital transistors | Rohm | 
| 1391. | UMH14N |  62 KB | 2 | Dual digital transistors | Rohm | 
| 1392. | UMH1N |  65 KB | 2 | General purpose (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1393. | UMH2N |  65 KB | 3 | General purpose (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1394. | UMH3N |  29 KB | 2 | General purpose (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1395. | UMH4N |  63 KB | 2 | Dual digital transistors | Rohm | 
| 1396. | UMH5N |  65 KB | 2 | General purpose (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1397. | UMH6N |  25 KB | 1 | Dual digital transistors | Rohm | 
| 1398. | UMH7N |  19 KB | 1 | General purpose (dual digital transistors) | Rohm | 
| 1399. | UMH8N |  63 KB | 2 | Dual digital transistors | Rohm | 
| 1400. | UMH9N |  34 KB | 3 | General purpose (dual digital transistors) | Rohm | 
